金橙子2月1日发布消息,1月1日,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员总经理 吕文杰,董事会秘书 程鹏,副总经理 陈坤,证券事务代表 高瞻,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、盗版产品的情况如何?未来如何应对? 2019年做过盗版打击,效果比较明显,但是打击盗版需要投入的成本和精力较多。现在上市后,公司会聘请专门的律师来处理。 目前市面上的盗版产品是我们10年前的老产品,发现问题后我们对新产品的加密方式进行升级,硬件层面重新处理,目前新产品是没有盗版的。 二、公司…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 |
| 2 | 长城财富 | 其它 |
| 3 | 创金合信 | 基金管理公司 |
| 4 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 长江养老 | 寿险公司 |
| 6 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 7 | 百创资本 | 资产管理公司 |
| 8 | 成泉资本 | 资产管理公司 |
| 9 | 东方马拉松 | 投资公司 |
| 10 | 慈阳投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金橙子近一年共接待144家机构154次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-12-29 | 74 | 0.38 | 4.60 | 2.99 | 0.00 | 1.38 | -2.65 |
| 2022-11-29 | 80 | -2.10 | 1.66 | -2.41 | -2.22 | -1.46 | -4.94 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月1日,云从科技、江山欧派、香飘飘、润丰股份、佰仁医疗、创业慧康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688327 | 云从科技 | 148 | 分析师会议,电话会议 | 2023-01-30 |
| 603208 | 江山欧派 | 113 | 特定对象调研,现场参观,线上交流 | 2023-01-01 |
| 603711 | 香飘飘 | 80 | 现场,电话交流 | 2023-01-01 |
| 301035 | 润丰股份 | 73 | 特定对象调研 | 2023-01-31 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 65 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会 | 2022-09-05 |
| 300451 | 创业慧康 | 61 | 电话会议 | 2023-01-30 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 全球安全网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com