(资料图片)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,世纪华通因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。世纪华通当日收报5.96元,涨跌幅-9.97%,偏离值-9.19%,换手率5.67%,成交额24.1亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 10268.84 | 10357.41 | -88.57 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 2792.04 | 5448.97 | -2656.93 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2343.67 | 962.11 | 1381.56 |
| 4 | 机构专用 | 1868.92 | 1137.48 | 731.44 |
| 5 | 平安证券北京金融大街营业部 | 1857.3 | 1844.75 | 12.55 |
| 合计 | - | 19130.77 | 19750.72 | -619.95 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 3.12 | 10835.54 | -10832.42 |
| 2 | 深股通专用 | 10268.84 | 10357.41 | -88.57 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 520.93 | 7083.03 | -6562.1 |
| 4 | 招商证券交易单元(353800) | 2792.04 | 5448.97 | -2656.93 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 3963.29 | -3963.29 |
| 合计 | - | 13584.93 | 37688.24 | -24103.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 全球安全网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com